16 марта 2023 г.
| №    п/п |
Наименование показателей | Единица измерения | 2023 год (план) | 3 месяца | 6 месяцев | 9 месяцев |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Объем производства продукции (товаров, работ, услуг) | тыс. рублей | 93 858 | 6 362 | 32 358 | 72 990 |
| 2 | Объем подрядных работ, выполненных собственными силами (по отчету 12-ис (строительство) | тыс. рублей | 91 475 | 6 362 | 32 133 | 70 840 |
| 3 | Экспорт услуг | тыс. долл. США | 31 493 | 400 | 5 161 | 19 675 |
| 4 | Затраты на производство продукции (работ, услуг) | тыс. рублей | 92 695 | 6 352 | 32 268 | 72 085 |
| 5 | Снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) | % | -0.4 | -43,8 | -21,3 | -5,8 |
| 6 | Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тыс. рублей | 112 630 | 6 352 | 32 268 | 72 085 |
| 7 | Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | тыс. рублей | 92 695 | 7 634 | 38 830 | 87 588 |
| 8 | Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тыс. рублей | 1 163 | 10 | 90 | 905 |
| 9 | Чистая прибыль, убыток (-) | тыс. рублей | 100 | 1 | 150 | 300 |
| 10 | Рентабельность реализованной продукции (работ, услуг ) | % | 1.3 | 0,2 | 0,3 | 1,3 |
| 11 | Рентабельность продаж | % | 1.0 | 0,1 | 0,2 | 1,0 |
| 12 | Инвестиции в основной капитал | тыс. рублей | 1 950 | 5 | 10 | 310 |
| 13 | Среднемесячная заработная плата | рублей | 2 238.0 | 1 507,0 | 1 834,0 | 2 151,0 |
| 14 | Среднесписочная численность работников | чел. | 555 | 535 | 549 | 558 |







